2026 statistical leaders
Based on scores reported to Newsday
Rushing leaders
| Rank | Player | School | ATT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Parchment | Hewlett | 105 | 1,133 | 16 |
| 2 | Luke Martini | Wantagh | 110 | 1,111 | 16 |
| 3 | Terron Hardy | Westbury | 81 | 1,072 | 10 |
| 4 | Drew Sansobrino | Plainview-Old Bethpage JFK | 86 | 1,034 | 13 |
| 5 | Tristen Rose | East Rockaway/West Hempstead | 95 | 932 | 12 |
| 6 | Christian McCravey | Freeport | 71 | 908 | 11 |
| 7 | Adebayo Kayode | Valley Stream North | 104 | 821 | 9 |
| 8 | Chace Morris | Oceanside | 121 | 810 | 9 |
| 9 | Michael Castellano | Massapequa | 107 | 764 | 14 |
| 10 | Tyler Marquart | Carle Place | 72 | 754 | 7 |
| 11 | Chase Lordi | Oyster Bay/Friends Academy | 90 | 741 | 9 |
| 12 | Brody Riedel | Long Beach | 122 | 740 | 11 |
| 13 | Michael Dawson | Roosevelt | 73 | 722 | 8 |
| 14 | Alexander Lengu | East Meadow | 91 | 717 | 10 |
| 15 | Dom Agovino | Plainedge | 107 | 710 | 12 |
| 16 | Michael DePietro | Manhasset | 98 | 697 | 5 |
| 17 | Casey Gates | North Shore | 74 | 683 | 9 |
| 18 | Isaiah Smith | Malverne | 83 | 672 | 8 |
| 19 | Evan Nelson | Valley Stream Central | 90 | 668 | 9 |
| 20 | Markus Bazelais | Island Trees | 83 | 660 | 10 |
| 21 | Khalil Brassell | Lawrence | 70 | 635 | 4 |
| 22 | Michael Kowalski | Floral Park | 111 | 609 | 7 |
| 23 | Aidan Ryan | Plainedge | 76 | 539 | 5 |
| 24 | Rocco Natale | New Hyde Park | 76 | 507 | 5 |
| 25 | Tommy Potash | Lynbrook | 88 | 494 | 9 |
Passing leaders
| Rank | Player | School | COMPS | ATT | YDS | TD | INTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Ruggia | Division | 101 | 158 | 1,508 | 17 | 10 |
| 2 | Finn Curry | Seaford | 94 | 161 | 1,470 | 16 | 3 |
| 3 | Harry Eynon | Port Washington | 90 | 118 | 1,443 | 20 | 2 |
| 4 | Brody Juan | Long Beach | 86 | 108 | 1,052 | 13 | 4 |
| 5 | Rob Cesario | South Side | 64 | 100 | 1,025 | 11 | 2 |
| 6 | Danny Ring | Floral Park | 75 | 115 | 1,024 | 11 | 2 |
| 7 | Jack Ryan | Carle Place | 101 | 67 | 1,002 | 7 | 2 |
| 8 | Will O'Riordan | Lynbrook | 85 | 91 | 998 | 11 | 4 |
| 9 | Khalil Brassell | Lawrence | 58 | 111 | 872 | 6 | 5 |
| 10 | Abelardo Peralta | Uniondale | 67 | 94 | 860 | 8 | 7 |
| 11 | Joey Cristofari | North Shore | 55 | 65 | 806 | 7 | 3 |
| 12 | Alex Giuliano | Herricks/Wheatley/Roslyn | 81 | 153 | 799 | 8 | 4 |
| 13 | Adam Erlichman | Mepham | 66 | 113 | 787 | 7 | 6 |
| 14 | Will Grassini | Clarke | 49 | 102 | 704 | 10 | 6 |
| 15 | Chase Lordi | Oyster Bay/Friends Academy | 52 | 80 | 679 | 5 | 5 |
| 16 | Nicholas Toto | Farmingdale | 36 | 74 | 663 | 10 | 3 |
| 17 | Conall Reynolds | Cold Spring Harbor | 63 | 80 | 659 | 5 | 5 |
| 18 | Kurt Echezuria | Island Trees | 32 | 57 | 655 | 7 | 3 |
| 19 | Brayden Robertiello | Garden City | 49 | 103 | 651 | 8 | 2 |
| 20 | Jacob Fortin | Calhoun | 50 | 65 | 648 | 5 | 3 |
| 21 | Aidan Ryan | Plainedge | 40 | 64 | 644 | 9 | 2 |
| 22 | Max Guzman | Valley Stream North | 32 | 67 | 638 | 9 | 6 |
| 23 | Max Avena | Wantagh | 35 | 54 | 565 | 7 | 1 |
| 24 | Evan Nelson | Valley Stream Central | 36 | 67 | 514 | 4 | 1 |
| 25 | Hunter Nacewicz | New Hyde Park | 51 | 88 | 483 | 2 | 1 |
Receiving leaders
| Rank | Player | School | RECS | YDS | TDS | PATS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Mirelis | Division | 48 | 935 | 9 | 0 |
| 2 | Tyler Marquart | Carle Place | 28 | 552 | 6 | 0 |
| 3 | Sean Laurencon | Oyster Bay/Friends Academy | 27 | 471 | 4 | 1 |
| 4 | Ryan Terwilliger | Floral Park | 23 | 442 | 6 | 0 |
| 5 | Levi Felix | Port Washington | 23 | 413 | 8 | 0 |
| 6 | Mikey Kofod | Seaford | 30 | 406 | 4 | 0 |
| 7 | Orji Agwu | Lynbrook | 19 | 399 | 4 | 0 |
| 8 | Joe Henn | Long Beach | 23 | 366 | 5 | 0 |
| 9 | Dylan Milio | Massapequa | 16 | 357 | 4 | 0 |
| 10 | Jerry Thomas | Valley Stream North | 13 | 356 | 6 | 0 |
| 11 | Brock Conway | Seaford | 16 | 350 | 4 | 0 |
| 12 | Lucas Eagleston | Mepham | 19 | 336 | 4 | 0 |
| 13 | Joe Fox | Port Washington | 24 | 331 | 3 | 0 |
| 14 | Jahlyl Barret | Westbury | 19 | 327 | 1 | 0 |
| 15 | Jaden Garland | Uniondale | 19 | 325 | 4 | 0 |
| 16 | Nick Paluzzi | Seaford | 22 | 322 | 4 | 0 |
| 17 | Ryan Solomon | South Side | 15 | 317 | 4 | 0 |
| 18 | Arjan Josan-Bryson | Herricks/Wheatley/Roslyn | 31 | 315 | 2 | 0 |
| 19 | Markus Bazelais | Island Trees | 10 | 312 | 4 | 0 |
| 20 | Dajahn Harris | Lawrence | 21 | 310 | 1 | 1 |
| 21 | Max McElhone | Port Washington | 18 | 301 | 4 | 0 |
| 22 | Jack Watrous | Farmingdale | 13 | 300 | 4 | 0 |
| 23 | Kieran Vetter | South Side | 17 | 297 | 3 | 0 |
| 24 | Alihan Simsek | Lynbrook | 18 | 295 | 4 | 1 |
| 25 | Lucas Jovanovic | North Shore | 13 | 292 | 2 | 0 |
Kicking leaders
| Rank | Player | School | FG | PAT | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Dimakopoulos | Plainedge | 2 | 35 | 41 |
| 2 | Mark Escher | Garden City | 4 | 26 | 38 |
| 3 | Brendan Wood | Wantagh | 0 | 30 | 30 |
| 4 | Andy Chen | Floral Park | 3 | 19 | 28 |
| 5 | Joseph Basile | North Shore | 0 | 26 | 26 |
| 6 | Ryan LaRocco | Farmingdale | 0 | 23 | 23 |
| 6 | Asa Aswad | Valley Stream North | 0 | 23 | 23 |
| 6 | Phil Dzieciolowski | Lynbrook | 2 | 17 | 23 |
| 9 | Bryan Araujo | Clarke | 3 | 11 | 20 |
| 10 | Ethan Brake | Plainview-Old Bethpage JFK | 0 | 19 | 19 |
| 11 | Vincent Catalfomo | Seaford | 0 | 18 | 18 |
| 12 | Justin Escobar | Carle Place | 1 | 14 | 17 |
| 13 | Sam Adler | Port Washington | 0 | 14 | 14 |
| 13 | Eamon O'Connell | Mepham | 1 | 11 | 14 |
| 15 | Colin Slefko-Masters | Division | 0 | 13 | 13 |
| 16 | Tom Lopez | New Hyde Park | 1 | 8 | 11 |
| 16 | Luke Armendariz | Manhasset | 0 | 11 | 11 |
| 16 | Mischa Valencia | Hewlett | 0 | 11 | 11 |
| 16 | Dylan Berenbriock | South Side | 0 | 11 | 11 |
| 20 | Angel Rodriguez | Uniondale | 1 | 7 | 10 |
| 21 | Nelson Alvarez | Hempstead | 0 | 9 | 9 |
| 21 | Peter Palotti | Oceanside | 1 | 6 | 9 |
| 23 | Caden Bowen | Massapequa | 1 | 5 | 8 |
| 23 | Josh James | South Side | 0 | 8 | 8 |
| 25 | Gavin O'Grady | Long Beach | 0 | 6 | 6 |
| 25 | Ryan Finkelstein | Bellmore JFK | 1 | 3 | 6 |
| 25 | Jeremy Acosto | Roosevelt | 0 | 6 | 6 |
| 25 | Carlos Giron-Garcia | Island Trees | 0 | 6 | 6 |
Interception leaders
| Rank | Player | School | Interceptions |
|---|---|---|---|
| 1 | Erijah Britto | Hicksville | 6 |
| 2 | Everett Barsuaskas | Clarke | 5 |
| 2 | Luke Rubbo | Wantagh | 5 |
| 2 | Ryan Terwilliger | Floral Park | 5 |
| 5 | Lucas Rizzo | Plainedge | 4 |
| 6 | Kyle Francis | East Meadow | 3 |
| 6 | Sean Maher | Plainedge | 3 |
| 6 | Jamir Houston | Malverne | 3 |
| 6 | Merge Pesantez | East Rockaway/West Hempstead | 3 |
| 10 | Patrick Videau | Farmingdale | 2 |
| 10 | Xavier Harding | Uniondale | 2 |
| 10 | Mike Ippolito | Massapequa | 2 |
| 10 | Ryan Haft | Plainview-Old Bethpage JFK | 2 |
| 10 | Levi Felix | Port Washington | 2 |
| 10 | Joe Fox | Port Washington | 2 |
| 10 | David Gibson | Oceanside | 2 |
| 10 | Jaden Belone | Oceanside | 2 |
| 10 | Trevon Wray | Westbury | 2 |
| 10 | Nick Schwabe | East Meadow | 2 |
| 10 | Arham Qaiser | Herricks/Wheatley/Roslyn | 2 |
| 10 | Danilo Corea | Long Beach | 2 |
| 10 | Demetri Christopoulos | Bellmore JFK | 2 |
| 10 | DALON TATE | Glen Cove | 2 |
| 10 | Alex Neuman | Bethpage | 2 |
| 10 | Kieran Vetter | South Side | 2 |
| 10 | Nick Moustastos | Plainedge | 2 |
| 10 | Luke Martini | Wantagh | 2 |
| 10 | Khalil Brassell | Lawrence | 2 |
| 10 | Isaiah Smith | Malverne | 2 |
| 10 | Jace Richards | Malverne | 2 |
| 10 | Michael Seglin | Carle Place | 2 |