Alex Aramini
Statistics
| HR | Wins | Saves | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 
Batting game log
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16/2025 | Garden City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2025 | New Hyde Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Massapequa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Bethpage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | Bethpage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2025 | Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2025 | East Meadow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | Glen Cove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28/2025 | Glen Cove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Jericho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Syosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Jericho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Jericho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2025 | Glen Cove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/2025 | East Meadow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14/2025 | East Meadow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/24/2025 | Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21/2025 | Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Bethpage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2025 | Bellmore JFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2025 | Mepham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Plainview-Old Bethpage JFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Pitching game log
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Massapequa | 3 | ✓ | 5 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Jericho | 1 | 2 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/2025 | East Meadow | ✓ | 0 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2025 | Mepham | 1 | 2 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Plainview-Old Bethpage JFK | 3 | 1 |